Ampe kìm AC Hioki CM3289 (1000A, True RMS)
Liên hệ
Ampe kìm dòng AC Mastech MS2601 không làm người tiêu dùng thất vọng khi mang trong mình nhiều tính năng hữu ích, góp phần hỗ trợ đắc lực cho công việc kiểm tra, sữa chữa điện.
Ngay từ khi ra đời, ampe kìm dòng AC Mastech MS2601 luôn tỏ ra không hề thua kém với các đối thủ như ampe kìm Hioki, Kyoritsu (Nhật Bản) hay thương hiệu Fluke (Mỹ). Thực tế đã được kiểm định qua rất nhiều các chức năng mà sản phẩm này mang lại:
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 600mV/6V/60V/600V | 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.7% + 3) |
AC Vol | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.8% + 3) |
LO-Z ACV/DCV | 1V ~ 600V | 0.001V | ±(2.0% + 3) |
DC Ampe | 600µA/1000µA | 0.1µA/1µA | ±(1.0% + 4) |
AC Ampe | 200A | 0.1A | ±(3.0% + 3) |
Điện trở (R) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ 6MΩ/60MΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(0.8% + 3) ±(1.2% + 3) |
Điện dung (tụ) | 60nF/600nF/6µF/60µF 600µF/6000µF/60mF | 0.01nF/0.1nF/0.001µF 0.01µF/0.1µF/1µF/0.01mF | ±(4.0% + 5) ±(4.0% + 5) |
Tần số (Hz/Duty) | 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz 600kHz/6MHz/60MHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz 0.1kHz/0.001MHz/0.01Mhz | ±(0.3% + 5) ±(0.3% + 5) |
Tần số (A) | 100Hz/1000Hz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5% + 5) |
Tần số (V) | 100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5% + 5) |
Duty cycle | 5% ~ 95% | 0.1% | ±(0.3%) |
Nhiệt độ (oC) | -20oC ~ 0oC 0oC ~ 400oC | 1oC 1oC | ±(3.0% + 2) ±(2.0% + 2) |
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin 9V x 1 6F22 | ||
Kích thước | 201 mm x 65 mm x 43 mm | ||
Trọng lượng | 265 g | ||
Chứng nhận | CE/ETL/RoHS | ||
Tiêu chuẩn | CATIII 600V | ||
Bảo hành | 6 tháng | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo 1 dây đo nhiệt type K Túi đựng Pin 9V 6F22 x 1 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |