Ampe kìm Mastech MS266C là thương hiệu đến từ Trung Quốc, tuy nhiên không vì thế mà nó giảm đi những tính năng ưu việt. Cho đến nay, nó đã được ứng dụng rộng rãi không chỉ bởi tính năng mà giá cả cũng khá hợp lý.
Bên cạnh những loại ampe kìm Nhật Bản, Mỹ, đồng hồ ampe kìm Trung Quốc như Mastech MS266C cũng được đông đảo người dùng lựa chọn:
Thiết bị có khả năng đo điện áp 1 chiều và xoay chiều lên đến 1000V với độ chính xác là 0.8%.
Ngoài ra, Mastech MS266C còn có khả năng đo điện trở với dải điện 400/4k/40k/400k/4M+0.8%.
Mastech MS266C đảm bảo tiêu chuẩn an toàn IEC1010-1 & IEC1010-1-032 standards
Với thiết kế màn hình hiển thị LCD giúp quan sát các thông số dễ dàng và tiện lợi hơn.
Kich thước nhỏ gọn, nhẹ, hoạt động mạnh mẽ giúp thiết bị được đông đảo các kỹ sư ngành điện ưa chuộng.
Một số các tính năng nổi bật khác của Mastech MS266C như:
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 200mV 2V/20V/200V 1000V | 0.1mV 1mV/10mV/0.1V 1V | ±(0.5% + 1) ±(0.5% + 3) ±(0.8% + 3) |
AC Vol | 200V 750V | 0.1V 1V | ±(1.0% + 5) ±(1.2% + 5) |
AC Ampe | 20A 200A 600A | 10mA 0.1A 1A | ±(4.0% + 5) ±(2.5% + 5) ±(3.0% + 10) |
Điện trở (R) | 200Ω 20kΩ 2MΩ | 0.1Ω 10Ω 1kΩ | ±(1.0% + 5) ±(1.0% + 8) ±(1.0% + 8) |
Nhiệt độ oC | 0oC ~ 400oC 401oC ~ 750oC | 1oC 1oC | ±(1.0% + 3) ±(2.0% + 3) |
Kiểm tra cách điện | 20MΩ 2000MΩ (< 500 MΩ) 2000MΩ (> 500 MΩ) | 10kΩ 1MΩ 1MΩ | ±(2.0% + 2) ±(4.0% + 2) ±(5.0% + 2) |
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin 9V 6F22 x 1 | ||
Kích thước | 235 mm x 96 mm x 46 mm | ||
Trọng lượng | 268 g | ||
Chứng nhận | RoHS | ||
Tiêu chuẩn | CATII 1000V/CATIII 600V | ||
Bảo hành | 6 tháng | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo 1 dây đo nhiệt type K Túi đựng Pin 9V x 1 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |